不含邻苯二甲酸的乙烯软管
温度:-10℃ / +60℃
结构:透明,带红色螺旋塑筋加强。
技术特性:采用乙烯复合物制造的软管,内壁光滑,易弯曲。坚固耐用、耐风化,耐大多数化学品、耐水解。
内壁特性:食品级内壁,完全不含邻苯二甲酸,降低了复合物浸入传输介质的风险。硬质螺旋塑筋也符合食品级标准,这使得BACCO FF软管完全符合食品级规定。可定制排静电产品。
应用:特别适用于酒精度小于20%的酒精类饮料的抽吸和输送。推荐用于葡萄酒、白兰地、烈酒等其他饮料和水性食品。
认证:符合欧盟EU10/2001食品级标准(A、B、C级),IPL产品的生产过程严格遵守GMP-食品、药品行业的良好生产规范,符合欧盟第(CE)N.2023/2006规定:针对与食物接触材料及产品的良好生产规范。
编码 | 内径(mm) | 最小壁厚(mm) | 最大壁厚 (mm) | 重量 (KG/米) | 工作压力(BAR) | 爆破压力(BAR) | 负压(m-H2O) | 弯曲半径(mm) | 每卷长度(米) | 体积(M3) | 最小订购量(米) |
BA01-020 | 20 | 3.1 | 0.31 | 9 | 27 | 10 | 110 | 50 | 0.070 | 50 | |
BA01-025 | 25 | 3.3 | 0.40 | 9 | 27 | 10 | 170 | 50 | 0.092 | 50 | |
BA01-030 | 30 | 3.5 | 0.50 | 9 | 27 | 10 | 190 | 50 | 0.120 | 50 | |
BA01-032 | 32 | 3.5 | 0.52 | 9 | 27 | 10 | 230 | 50 | 0.138 | 50 | |
BA01-035 | 345 | 3.7 | 0.60 | 9 | 27 | 10 | 230 | 50 | 0.151 | 50 | |
BA01-038 | 38 | 4.1 | 0.73 | 9 | 27 | 10 | 260 | 50 | 0.189 | 50 | |
BA01-040 | 40 | 4.1 | 0.76 | 9 | 27 | 10 | 270 | 50 | 0.206 | 50 | |
BA01-045 | 45 | 4.4 | 0.92 | 9 | 27 | 10 | 310 | 50 | 0.239 | 50 | |
BA01-050 | 50 | 4.7 | 1.10 | 8 | 24 | 10 | 350 | 50 | 0.311 | 50 | |
BA01-052 | 50.8 | 4.7 | 1.10 | 8 | 24 | 10 | 350 | 50 | 0.315 | 50 | |
BA01-055 | 55 | 4.9 | 1.27 | 8 | 24 | 10 | 370 | 50 | 0.352 | 50 | |
BA01-060 | 60 | 5.2 | 1.46 | 8 | 24 | 10 | 415 | 50 | 0.465 | 50 | |
BA01-063 | 63 | 5.4 | 1.63 | 8 | 24 | 10 | 440 | 50 | 0.507 | 50 | |
BA01-070 | 70 | 5.5 | 1.80 | 8 | 24 | 10 | 480 | 50 | 0.604 | 50 | |
BA01-076 | 76 | 5.5 | 1.95 | 8 | 24 | 10 | 525 | 50 | 0.650 | 50 | |
BA01-080 | 80 | 6.0 | 2.20 | 7 | 21 | 10 | 555 | 30 | 0.544 | 30 | |
BA01-090 | 90 | 6.3 | 2.60 | 6 | 18 | 10 | 630 | 30 | 0.624 | 30 | |
BA01-100 | 100 | 6.9 | 3.30 | 6 | 18 | 9 | 695 | 30 | 0.779 | 30 | |
BA01-102 | 101.6 | 6.9 | 3.35 | 6 | 18 | 9 | 695 | 30 | 0.792 | 30 | |
BA01-110 | 110 | 7.0 | 3.65 | 5 | 15 | 9 | 780 | 30 | 0.965 | 30 | |
BA01-120 | 120 | 7.4 | 4.20 | 5 | 15 | 9 | 900 | 30 | 1.156 | 30 | |
BA01-127 | 127 | 7.3 | 4.40 | 5 | 15 | 9 | 1000 | 30 | 1.242 | 30 | |
BA01-150 | 150 | 8.8 | 6.40 | 4 | 12 | 8.5 | 1300 | 20 | 1.341 | 20 | |
BA01-152 | 152.4 | 8.9 | 6.40 | 4 | 12 | 8.5 | 1300 | 20 | 1.354 | 20 | |
BA01-200 | 200 | 10.5 | 10.30 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | 1.818 | 10 | |
BA01-203 | 203.2 | 10.5 | 10.30 | 4 | 12 | 8 | 2100 | 10 | 1.824 | 10 |
产品照片: